Полная версия

Соболенко и Рыбакина сохранили свои места в рейтинге WTA, Касаткина потеряла одну позицию

25 августа, 11:58 | теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на 25 августа.

Лидером рейтинга продолжает оставаться полячка Ига Свентек. Следом за ней расположилась белоруска Арина Соболенко. Елена Рыбакина из Казахстана на четвертой позиции. Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина опустилась с двенадцатой позиции на тринадцатую.

Рейтинг WTA от 26 августа:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10695 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8016.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6743.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931.
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5168.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 5160.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.
8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3571.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3428…
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2973…
15 (15). Анна Калинская (Россия) — 2712.
16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2610…
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2385…
21 (21). Мирра Андреева (Россия) — 2183…
27 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961…
31 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
38 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1397.
46 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…

Автор: Иван Федоров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис